Datos del producto:
|
Material del producto: | Papel y cartón | Tipo de impresión: | Impresión flexográfica |
---|---|---|---|
Tratamiento: | Impreso | Ancho: | Personalizado |
Características: | Papel de papel de aluminio para envases de alimentos | Duración: | Personalizado |
Envasado: | Exportación de cajas de cartón o palets estándar | Temperatura: | - Es muy suave. |
El grosor: | Personalización | Aplicación: | Alimentación |
El tipo: | rollo | Muestra: | Disponible |
Puerto: | - ¿ Qué es esto? |
el artículo | Papel laminado con papel de aluminio |
Aplicación: | Alcohol Prep Pad, Limpieza de tejido, toallitas BZK, toallitas húmedas para lentes, toallitas de yodo, pieza de goma, yeso antipirético, polvo medicinal |
Temperatura | - Es muy suave. |
Utilización | Productos farmacéuticos, uso hospitalario, necesidades diarias |
Tratamiento | Compuesto |
El tipo | Enrollados |
De aleación | 8011 |
El grosor | 50 a 150 micrones |
Lugar de origen | China. |
Número de modelo | 73gm, 103gm, 106gm, 110gm, 125gm papel de aluminio de cuatro capas |
Certificado | ISO9001, ISO13485, MSDS, ROHS, QS y otras certificaciones |
Grado | Grado farmacéutico |
Estructura del material | Papel + papel pe + papel de aluminio + EEA / núcleo / surlyn |
El color | 0 a 8 colores |
El material | Virgen |
Impresión | Impresión flexográfica |
Logotipo | Logotipo personalizado aceptable |
Producción de equipos | Es aceptable. |
Ancho del rodillo | 30 ~ 1700 mm |
Identificador básico | 76 mm |
Cuota de producción | 500 kilos |
Tiempo de entrega | 10 ~ 15 días después de recibir el depósito y confirmar el diseño |
Plazo de pago | TT,L/C a la vista |
Persona de Contacto: Ms. Somnus Yang
Teléfono: +8613963639283