Datos del producto:
|
El material: | Papel/PE, material laminado | Uso industrial: | Alimentación |
---|---|---|---|
Utilización: | Azúcar | Sellado y manija: | Sello térmico |
Orden personalizada: | Acepta. | Tamaño: | Tamaño personalizado |
Logotipo: | El logotipo del cliente | El color: | Color personalizado |
Impresión: | Impresión flexible | Puerto: | - ¿ Qué es esto? |
Manejo de la superficie | Impresión flexográfica |
Nombre del producto | Papel recubierto de PE |
Utilizando | Café y azúcar 、 Sal de pimienta 、Bastones de comida 、Pan helado 、Hamburguesa 、Nueces 、Tovillos húmedos y otros productos de embalaje |
Peso/GSM | 58,5 g ± 2 gm 65 gm±2 gm 80 g ± 2 gm 85 g ± 2 g/m2 Y personalizado |
Material compuesto | Papel/PE |
Cuota de producción | 500 KGS |
Núcleo de papel | 76 mm |
Ancho de corte | 20 mm a 1100 mm y personalizado |
Entrega | 10 días después del pago |
Características | A prueba de agua |
Diseño | El cliente proporciona y podemos proporcionar diseño libre |
Envasado | Cartón y palets marinos estándar |
Certificación | SGS ISO9001 CE y ROHS |
Persona de Contacto: Ms. Somnus Yang
Teléfono: +8613963639283